ホームへ戻る
第39回ヴァーチャルゴルフ大会
近日中に次回開催日報告します。

歴代チャンピオン
優勝     
今回に限りバーディの方はプラス1とします。
5位
ブービー賞
1・2・3・4・5・ラッキーセブン賞10・15・5飛びで・・・・・   BB・BM賞
ニアピン男女NO-5招待券 / ドラコン男女  / 
エフティー招待券他色々
株式会社PMJ製品です。
第38回ヴァーチャルゴルフ大会結果表
      
 ペブルビーチGL
            2008.11.15〜12.14まで
氏名 OUT IN 合計 HDCP NET
曽和雄一 45 37 82 12 70 男性優勝
西村知美 47 48 95 24.6 70.4 女性優勝
宮下義弘 38 38 76 5 71 3位
波岡達夫 39 42 81 10 71 4位
浅井美知江 49 45 94 22.8 71.2 5位
山本勇夫 40 39 79 7.6 71.4 6位
二村祐司 46 38 84 12.4 71.6 7位
曽和雄一 41 44 85 13.2 71.8 8位
須賀泰之 50 41 91 19.2 71.8 9位
大塚喜三 38 39 77 4.8 72.2 10位
松浦武司 46 49 95 22.8 72.2
波岡達夫 42 36 78 5.6 72.4
須賀泰之 40 46 86 13.6 72.4
宮下義弘 43 44 87 14.6 72.4
林保治 47 40 87 14.6 72.4 15位
井戸田宗久 39 46 85 12.4 72.6
井戸田宗久 40 38 78 5.2 72.8
須賀泰之 44 40 84 11.2 72.8
大塚喜三 37 44 81 7.6 73.4
大塚喜三 40 41 81 7.6 73.4 20位
波岡達夫 40 41 81 7.6 73.4
鈴木浩二 47 41 88 14.6 73.4
宮下義弘 42 36 78 4.4 73.6
大塚喜三 44 36 80 6.4 73.6
井戸田宗久 39 43 82 8.4 73.6 25位
高橋実早基 45 49 94 20.4 73.6
鈴木浩二 45 41 86 12.2 73.8
浅井美知江 42 45 87 13.2 73.8
高橋実早基 47 46 93 19.2 73.8
宮下義弘 37 40 77 2.8 74.2 30位
石原由紀江 41 49 90 15.8 74.2
大森文男 45 46 91 16.8 74.2
須賀宏行 47 42 89 14.6 74.4
福安信幸 33 38 71   ▲3.8 74.8
二村祐司 42 36 78 3.2 74.8 35位
鈴木浩二 43 38 81 6.2 74.8
松本貴史 41 46 87 12.2 74.8
松本貴史 37 41 78 3 75
大野高広 53 58 111 36 75
山本勇夫 37 39 76 0.8 75.2 40位
福安信幸 42 35 77 1.6 75.4
二村祐司 39 40 79 3.6 75.4
二村祐司 36 38 74   ▲1.6 75.6
須賀宏行 38 43 81 5.2 75.8
竹内広次 45 43 88 12.2 75.8 45位
浅井美知江 43 43 86 10 76
松本貴史 45 41 86 10 76
浅井義男 50 44 94 18 76
井戸田宗久 36 42 78 1.8 76.2
須賀宏行 39 40 79 2.8 76.2 50位
浅井美知江 41 44 85 8.8 76.2
伊藤英一 43 40 83 6.6 76.4
石原由紀江 41 50 91 14.6 76.4
波岡達夫 40 45 85 8.4 76.6
岡本謙一 46 49 95 18.4 76.6 55位
福安信幸 37 42 79 2.2 76.8
福安信幸 33 39 72    ▲5 77
鈴木浩二 45 41 86 9 77
森岡幸一 46 42 88 11 77
曽和雄一 49 37 86 8.6 77.4 60位
須賀宏行 37 39 76   ▲1.6 77.6
須賀泰之 34 37 71    ▲7 78
伊藤英一 43 44 87 8.6 78.4
高橋実早基 52 47 99 20.4 78.6
高橋実早基 45 47 92 13.2 78.8 65位
大矢英明 49 40 89 10 79
松本隼人 57 57 114 34.8 79.2
戸澤和俊 60 54 114 34.8 79.2
浅井義男 42 47 89 9.6 79.4
加藤将司 63 44 107 27.6 79.4 70位
福田守男 46 51 97 16.8 80.2
谷征史 49 51 100 19.6 80.4
大沢朗 61 49 110 29 81
西村宣浩 47 49 96 14.6 81.4
井上浩二 52 51 103 21.6 81.4 75位
吉田藤雄 48 41 89 7.4 81.6
飯田悦人 57 45 102 20.4 81.6
加藤和磨 60 46 106 24 82
林保治 46 48 94 11 83
山本勇夫 49 43 92 8.8 83.2 80位
山口輝彦 59 53 112 28.8 83.2
小出一直 44 51 95 11.4 83.6
渡辺俊也 54 52 106 22 84
戸田栄次 63 60 123 36 87
山下幸太郎 52 42 94 4.2 89.8 85位
山田直明 73 56 129 32.4 96.6
大野高広 62 73 135 36 99
大谷圭吾 75 68 143 36 107
高津典彦 70 80 150 36 114
清水洋幸 75 78 153 36 117
中野真由美 87 86 173 46 127 B.B
佐々木友江 84 81 165 36 129 B.M
ベスグロ    71      福安信幸
男性ドラコン18H    276Y   二村 祐司
男性ニアピン5H   2.45M   福安 信幸
女性ドラコン18H    174Y   西村 知美
                      
第39回ヴァーチャルゴルフ大会結果表
      
エイトレイクスGC
           
氏名 OUT IN 合計 HDCP NET
第37回ヴァーチャルゴルフ大会結果表
      
 エイトレイクスゴルフクラブ
          
      2008.06.21〜07.21
戸松邦仁 31 30 61 0 61 優勝
大矢英明 34 32 66 0 66 準優勝
井戸田宗久 35 32 67 0 67 3位
福安信幸 33 35 68 0 68 4位
宮下義弘 37 42 79 10.8 68.2 5位
新帯淳一朗 31 38 69 0 69 6位
波岡達夫 34 35 69 0 69 7位
小林孝至 35 39 74 4.8 69.2 8位
曽和雄一 34 43 77 7.2 69.8 9位
伊藤英一 43 40 83 13.2 69.8 10位
鈴木浩二 38 42 80 9.6 70.4
須賀泰之 38 41 79 8.4 70.6
大塚喜三 38 39 77 6 71
小出一直 36 40 76 4.8 71.2
森岡幸一 45 37 82 10.8 71.2 15位
浅井美知江 45 43 88 16.8 71.2 女性優勝
須賀宏行 37 35 72 0 72
松本貴史 38 34 72 0 72
山本勇夫 38 38 76 3.6 72.4
和泉博巳 39 42 81 7.2 73.8 20位
二村祐司 36 38 74 0 74
渡辺俊也 41 39 80 6 74
高橋実早基 37 49 86 12 74
浅井義男 45 41 86 12 74
竹内広次 44 41 85 10.8 74.2 25位
山田京平 45 48 93 18 75
山田直明 47 46 93 18 75
小林博味 54 49 103 27.6 75.4
向畑聡美 41 47 88 12 76
吉田藤雄 41 40 81 3.6 77.4 30位
浅見稔子 47 40 87 9.6 77.4
松浦武司 40 43 83 4.8 78.2
小山千鶴 59 46 105 26.4 78.6
林將乃 52 54 106 25.2 80.8
浅見史勝 50 45 95 13.2 81.8 35位
加藤将司 55 52 107 25.2 81.8
関戸俊通 60 51 111 27.6 83.4
林 学 47 59 106 21.6 84.4
早川瑛一郎 61 54 115 28.8 86.2
加藤英二 62 57 119 32 87 B.B
小山道宏 61 59 120 31.2 88.8
  ベスグロ  61  戸松 邦仁
男性ドラコン18H    284Y   戸松 邦仁
男性ニアピン15H   1.19M  須賀 宏行
女性ドラコン18H    190Y   小林 博味
女性ニアピン15H   2.22M  浅井 美知江
第36回ヴァーチャルゴルフ大会結果表
      
 ペブルビーチGL
                2008.02.02〜02.24
氏名 OUT IN 合計 HDCP NET 順位     
福安信幸 31 34 65 0 65 優勝
杉浦文雄 32 35 67 0 67 準優勝
山口賢一 43 40 83 15.6 67.4 3位
曽和雄一 35 33 68 0 68 4位
須賀泰之 41 38 79 10.8 68.2 5位
竹内広次 41 45 86 16.8 69.2 6位
宮下義弘 34 39 73 3.6 69.4 ラッキーセブン
谷 征史 44 46 90 20.4 69.6 8位
須賀宏行 35 35 70 0 70 9位
戸松邦仁 36 34 70 0 70 10位
二村祐司 37 33 70 0 70
大塚喜三 41 40 81 10.8 70.2
鈴木浩二 39 41 80 9.6 70.4
小出一直 46 39 85 14.4 70.6
井戸田宗久 36 35 71 0 71 15位
大矢英明 36 43 79 7.2 71.8
和泉博己 40 43 83 10.8 72.2
高橋実早基 45 44 89 16.8 72.2
浅井義男 46 43 89 16.8 72.2
森岡幸一 43 39 82 9.6 72.4 20位
浅井美知江 39 41 80 7.2 72.8
伊藤英一 40 39 79 6 73
新帯淳一朗 37 37 74 0 74
波岡達夫 36 41 77 2.4 74.6
山本勇夫 49 45 94 18 76 25位
石原由紀江 58 47 105 28.8 76.2
吉田藤雄 42 49 91 14.4 76.6
大森文男 51 47 98 20.4 77.6
古賀 匠 47 49 96 18 78
松本隼人 51 54 105 25.2 79.8 30位
加藤和磨 50 51 101 20.4 80.6
福井輝臣 52 47 99 18 81
松浦武司 56 42 98 16.8 81.2
井上浩二 45 50 95 13.2 81.8
小島真浩 58 50 108 25.2 82.8
山田直明 56 54 110 25.2 84.8
田中重之 50 48 98 12 86
山田京平 58 64 122 36 86
伊藤洋子 60 77 137 36 101 B.B
佐々木友江 66 82 148 36 112 B.M
  ベスグロ  65  福安 信幸
男性ドラコン18H   278Y  須賀 泰之
男性ニアピン5H  2.32M  須賀 泰之
女性ドラコン18H   168Y  石原 由紀江
女性ニアピン5H  4.09M  浅井 美知江
第35回ヴァーチャルゴルフ大会結果表
コース:エイトレイクスG.C  2007.11.24〜12.09
氏名 OUT IN 合計 HDCP NET 順位
波岡達夫 35 34 69 1.2 67.8 優勝
井戸田宗久 35 34 69 0 69 準優勝
大矢英明 33 37 70 0 70 3位
鈴木浩二 40 39 79 8.4 70.6 4位
須賀宏行 42 37 79 8.4 70.6 5位
戸松邦仁 36 35 71 0 71 6位
宮下義弘 43 39 82 10.8 71.2 7位
山本勇夫 34 39 73 1.2 71.8 8位
伊藤英一 37 36 73 1.2 71.8 9位
須賀泰之 47 44 91 19.2 71.8 10位
大塚喜三 36 36 72 0 72
浅井美知江 38 45 83 10.8 72.2
松浦武司 42 47 89 15.6 73.4
森岡幸一 43 40 83 9.6 73.4
曽和雄一 34 40 74 0 74 15位
二村祐司 39 46 85 10.8 74.2
福安信幸 37 41 78 3.6 74.4
下地健 45 44 89 14.4 74.6
吉田藤雄 49 39 88 13.2 74.8 20位
向畑聡美 40 46 86 10.8 75.2
近藤晃浩 49 54 103 27.6 75.4
谷征史 41 43 84 8.4 75.6
浅井義男 49 51 100 24 76
和泉博己 40 41 81 4.8 76.2 25位
鈴木好秋 37 53 90 13.2 76.8
松本隼人 52 49 101 24 77
小出一直 45 43 88 10.8 77.2
小林孝至 44 43 87 9.6 77.4
古賀匠 45 42 87 9.6 77.4 30位
大沢朗 51 53 104 26.4 77.6
高橋実早基 48 49 97 19.2 77.8
小島真浩 52 53 105 26.4 78.6
加藤和磨 53 51 104 24 80
河邊敬介 43 42 85 4.8 80.2 35位
鈴木俊也 49 50 99 16.8 82.2
小林博味 53 54 107 22.8 84.2
竹内広次 59 42 101 14.4 86.6 B.B
山田直明 56 67 123 36 87
    ベスグロ      69    井戸田 宗久
男性ドラコン14H    268Y   小出 一直
男性ニアピン5H   1.84M  波岡 達夫
女性ドラコン18H    188Y   向畑 聡美
女性ニアピン15H   7.12M  浅井 美知江
第34回ヴァーチャルゴルフ大会結果表
コース:エイトレイクスG.C  2007.09.29〜10.14
氏名 OUT IN 合計 HDCP NET 順位
大矢 英明 32 34 66 0 66 優勝
波岡 達夫 32 35 67 0 67 準優勝
曽和 雄一 34 34 68 0 68 3位
二村 祐司 38 33 71 2.4 68.6 4位
鈴木 浩二 38 38 76 7.2 68.8 5位
浅井 美知江 36 33 69 0 69 6位
下地 健 38 35 73 3.6 69.4 7位
宮下 義弘 36 34 70 0 70 8位
井戸田 宗久 36 37 73 2.4 70.6 9位
大塚 喜三 34 37 71 0 71 10位
新帯 淳一朗 35 36 71 0 71
小松原 政樹 36 36 72 0 72
向畑 聡美 42 46 88 15.6 72.4
鈴木 俊也 41 40 81 8.4 72.6
和泉 博己 38 42 80 7.2 72.8 15位
高橋 実早基 48 50 98 25.2 72.8
伊藤 英一 36 37 73 0 73
福安 信幸 36 37 73 0 73
森岡 幸一 40 38 78 4.8 73.2
浅井 義男 40 44 84 10.8 73.2 20位
須賀 宏行 42 36 78 4.8 73.2
山本 勇夫 42 39 81 7.2 73.8
工藤 伸一 47 42 89 14.4 74.6
岡留 正夫 37 38 75 0 75
須賀 泰之 45 45 90 14.4 75.6 25位
小出 一直 39 48 87 10.8 76.2
小林 孝至 42 36 78 0 78
吉田 藤雄 47 40 87 8.4 78.6
石原 由紀江 49 45 94 14.4 79.6
松浦 武司 45 53 98 15.6 82.4 30位
小林 博味 49 52 101 16.8 84.2
工藤 力 69 59 128 36 92
加藤 英二 71 63 134 36 98 B.B
佐々木 友江 70 67 137 36 101
    ベスグロ  66  大矢 英明
男性ドラコン18H    303Y   福安 信幸
男性ニアピン15H   1.64M  浅井 義男
女性ドラコン18H    177Y   向畑 聡美
女性ニアピン15H   8.10M  浅井 美知江